Foam Food Box (Hinged With Lock)
Choose a supplier code below. Mediniaga will confirm the exact product, pack quantity, availability and price for your order.

Product codes
30 codes listed in the supplier catalogue. Include your required quantity and delivery location in your enquiry.
Ask about this range
| Supplier code | Description | Supplier pack reference | |
|---|---|---|---|
| TA GE-1 | LUNCH BOX (WITHOUT LOCK) | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-1 |
| TA GE-2 | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-2 |
| TA GE-3 | LUNCH BOX | 100 PCS x 4 = 400 PCS | Enquire about TA GE-3 |
| TA GE-4 | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-4 |
| TA GE-4B | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-4B |
| TG-4/1 | 1-COMP. LUNCH BOX | 125 PCS x 2 = 250 PCS | Enquire about TG-4/1 |
| TG-4/2 | 2-COMP. LUNCH BOX | 125 PCS x 2 = 250 PCS | Enquire about TG-4/2 |
| TG-4/3 | 3-COMP. LUNCH BOX | 125 PCS x 2 = 250 PCS | Enquire about TG-4/3 |
| TA GE-7 | LUNCH BOX | 100 PCS x 6 = 600 PCS | Enquire about TA GE-7 |
| TG-10 | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TG-10 |
| TG-17 | LUNCH BOX | 100 PCS x 2 = 200 PCS | Enquire about TG-17 |
| TA-GE 168 | LUNCH BOX | 100 PCS x 1 = 100 PCS | Enquire about TA-GE 168 |
| TG-5 | 3-COMP. LUNCH BOX | 100 PCS x 2 = 200 PCS | Enquire about TG-5 |
| TG-200 | BURGER BOX - BIG | 100 PCS x 6 = 600 PCS | Enquire about TG-200 |
| TA GE-201 | BURGER BOX - SMALL | 100 PCS x 10 = 1000 PCS | Enquire about TA GE-201 |
| TA GE-203 | LUNCH BOX (KUAK) | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-203 |
| TA GE-203 | LUNCH BOX (NEW) | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-203 |
| TA GE-204 | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-204 |
| TA GE-205 | 3-COMP. LUNCH BOX | 100 PCS x 4 = 400 PCS | Enquire about TA GE-205 |
| TA GE-211 | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-211 |
| YJ-3B | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about YJ-3B |
| TA GE-288 | LUNCH BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TA GE-288 |
| TG-5/3 | 3-COMP. LUNCH BOX | 100 PCS x 2 = 200 PCS | Enquire about TG-5/3 |
| TG 6 | LUNCH BOX (DOUBLE LOCK) | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TG 6 |
| T-HB 9 | HAMBURGER BOX | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about T-HB 9 |
| WFD 1 | LUNCH BOX "BON APPETIT" | 125 PCS x 2 = 250 PCS | Enquire about WFD 1 |
| WFD 2 | LUNCH BOX "BON APPETIT" | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about WFD 2 |
| THD-3 | HOT DOG BOX | 125 PCS x 4 = 500 PCS | Enquire about THD-3 |
| EP2-ECO | LUNCH BOX (PHOTODEGRADABLE) | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about EP2-ECO |
| TG288- ECO | LUNCH BOX (PHOTODEGRADABLE) | 100 PCS x 5 = 500 PCS | Enquire about TG288- ECO |
Swipe sideways to view the full table.
Supplier catalogue reference. Specifications and packs may change; confirm the current item with Mediniaga before purchase.
